

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
UBIQUITI US-8-5

towar niedostępny

Opis
US-8-5 - zestaw wydajnych przełączników z niezawodnej serii UniFi
Twórz i rozwijaj swoją sieć ze switchem Ubiquiti US-8 z popularnej serii UniFi.
Innowacyjny model zapewnia funkcjonalność portów Gigabit Ethernet w niewielkiej obudowie. Wyróżnia go wydajność i technologia inteligentnego przełączania dla rozwijających się sieci. Oferuje możliwość jednoczesnego przetwarzania ruchu na wszystkich portach bez utraty pakietów.
US-8 może być zasilany 802.3af/at; 48V pasywnym PoE lub dołączonym zasilaczem.
Najważniejsze cechy
- 8 portów Gigabit RJ45
- 1 port PoE
- przepustowość 8 Gbps
- pobór prądu na poziomie maksymalnie 12W
- PoE lub DC
- wymiary 148.0 x 99.5 x 30.7 mm/ 432 g
- dostępność w wersjach pojedynczych lub jako pięciopak (bez zasilacza)
Specyfikacja
Dane techniczne
Cechy zarządzania | |
Typ przełącznika ![]() | Managed |
Zarządzanie przez stronę www ![]() | Tak |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet ![]() | 8 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ ![]() | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gniazdko wyjścia DC ![]() | Tak |
Złącze zasilania | DC-in jack |
Porty i interfejsy | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet ![]() | 8 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ ![]() | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gniazdko wyjścia DC ![]() | Tak |
Złącze zasilania | DC-in jack |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne ![]() | IEEE 802.1x;IEEE 802.3af |
Obsługa 10G ![]() | Nie |
Dublowanie portów | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Automatyczne wykrywanie | Tak |
Obsługa sieci VLAN ![]() | Tak |
Sieć | |
Standardy komunikacyjne ![]() | IEEE 802.1x;IEEE 802.3af |
Obsługa 10G ![]() | Nie |
Dublowanie portów | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Automatyczne wykrywanie | Tak |
Obsługa sieci VLAN ![]() | Tak |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Przepustowość rutowania/przełączania ![]() | 16 |
Przepustowość | 8000 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Przesyłanie danych | |
Przepustowość rutowania/przełączania ![]() | 16 |
Przepustowość | 8000 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Design | |
Kolor produktu ![]() | Grey |
Materiał obudowy ![]() | Steel |
Materiał obudowy | Steel |
Przycisk reset | Tak |
Diody LED | Activity;Link;PoE;Speed |
Obudowa ![]() | Freestanding |
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit ![]() | Tak |
Certyfikaty | ETSI300-019-1.4; CE; FCC; IC |
Konstrukcja | |
Kolor produktu ![]() | Grey |
Materiał obudowy ![]() | Steel |
Materiał obudowy | Steel |
Przycisk reset | Tak |
Diody LED | Activity;Link;PoE;Speed |
Obudowa ![]() | Freestanding |
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit ![]() | Tak |
Certyfikaty | ETSI300-019-1.4; CE; FCC; IC |
Praca | |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora ![]() | 400 |
Pojemność pamięci wewnętrznej ![]() | 256 |
Wydajność | |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora ![]() | 400 |
Pojemność pamięci wewnętrznej ![]() | 256 |
Zarządzanie energią | |
Zasilacz dołączony ![]() | Nie |
Napięcie operacyjne | 48 |
Prąd wyjściowy | 1.25 |
Maksymalne zużycie mocy ![]() | 12 |
Moc | |
Zasilacz dołączony ![]() | Nie |
Napięcie operacyjne | 48 |
Prąd wyjściowy | 1.25 |
Maksymalne zużycie mocy ![]() | 12 |
Zasilanie przez Ethernet | |
Obsługa PoE ![]() | Tak |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 1 |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia | 57 - 44 |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 15.4 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 60 |
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) | |
Obsługa PoE ![]() | Tak |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 1 |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia | 57 - 44 |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 15.4 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 60 |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) ![]() | -5 - 45 |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) ![]() | -5 - 45 |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu ![]() | 148 |
Głębokość produktu ![]() | 99.5 |
Wysokość produktu ![]() | 30.7 |
Waga produktu ![]() | 432 |
Pakowanie danych | |
Skrócona instrukcja obsługi ![]() | Tak |
Dane opakowania | |
Skrócona instrukcja obsługi ![]() | Tak |