

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
UBIQUITI ER-6P-EU
Dostępność:
brak towaru

Cena:
983,26 zł
983.26
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
799,40 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy

Opis
Łącze WAN | |
Ethernet WAN | Tak |
Połączenie WAN | |
Ethernet WAN | Tak |
Sieć komputerowa | |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Przewodowa sieć lan ![]() | Tak |
Technologia okablowania ![]() | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN ![]() | 10;100;1000 |
Prędkość przekazywania | 3.4 |
Przepustowość rutowania/przełączania ![]() | 6 |
Sieć | |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Przewodowa sieć lan ![]() | Tak |
Technologia okablowania ![]() | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN ![]() | 10;100;1000 |
Prędkość przekazywania | 3.4 |
Przepustowość rutowania/przełączania ![]() | 6 |
Cechy zarządzania | |
Zarządzanie przez stronę www ![]() | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Łączność | |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) ![]() | 6 |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 6 |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 5 |
Liczba zainstalowanych modułów SFP ![]() | 1 |
Ilość portów USB | 1 |
Wersja USB ![]() | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Szeregowe porty komunikacyjne ![]() | 1 |
Gniazdko wyjścia DC ![]() | Tak |
Porty i interfejsy | |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) ![]() | 6 |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 6 |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 5 |
Liczba zainstalowanych modułów SFP ![]() | 1 |
Ilość portów USB | 1 |
Wersja USB ![]() | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Szeregowe porty komunikacyjne ![]() | 1 |
Gniazdko wyjścia DC ![]() | Tak |
Protokoły | |
Protokoły zarządzające | UNMS; CLI; SNMP; NetFlow; LLDP; NTP |
Klient DHCP | Tak |
Serwer DHCP ![]() | Tak |
Ochrona | |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo ![]() | IPSEC;SNMP;SSH |
Firewall | Tak |
Obsługuje VPN | IPSec Site-to-Site and Remote Access\nOpenVPN Site-to-Site and Remote Access\nPPTP Remote Access\nL2TP Remote Access\nPPTP Client |
Opis ogólny | |
Procesor wbudowany | Tak |
Architektura procesora | MIPS64 |
Taktowanie procesora ![]() | 1000 |
Liczba rdzeni procesora ![]() | 4 |
Nośniki ![]() | eMMC |
Pojemność pamięci wewnętrznej ![]() | 4 |
Pojemność pamięci wewnętrznej ![]() | 1024 |
Typ pamięci wewnętrznej ![]() | DRAM |
Certyfikaty | CE; FCC; IC |
Cechy | |
Procesor wbudowany | Tak |
Architektura procesora | MIPS64 |
Taktowanie procesora ![]() | 1000 |
Liczba rdzeni procesora ![]() | 4 |
Nośniki ![]() | eMMC |
Pojemność pamięci wewnętrznej ![]() | 4 |
Pojemność pamięci wewnętrznej ![]() | 1024 |
Typ pamięci wewnętrznej ![]() | DRAM |
Certyfikaty | CE; FCC; IC |
Design | |
Kolor produktu ![]() | Black |
Możliwości montowania w stelażu ![]() | Tak |
Pojemność stelaża ![]() | 1U |
Diody LED | Activity;Link;Speed |
Konstrukcja | |
Kolor produktu ![]() | Black |
Możliwości montowania w stelażu ![]() | Tak |
Pojemność stelaża ![]() | 1U |
Diody LED | Activity;Link;Speed |
Antena | |
Typ anteny ![]() | Not supported |
Zarządzanie energią | |
Pobór mocy ![]() | 16 |
Rodzaj zasilania ![]() | AC |
Napięcie wejściowe AC ![]() | 110 - 240 |
Obsługa PoE ![]() | Tak |
Moc | |
Pobór mocy ![]() | 16 |
Rodzaj zasilania ![]() | AC |
Napięcie wejściowe AC ![]() | 110 - 240 |
Obsługa PoE ![]() | Tak |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) ![]() | -10 - 50 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) ![]() | -10 - 50 |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu ![]() | 229 |
Głębokość produktu ![]() | 136.5 |
Wysokość produktu ![]() | 31.1 |
Waga produktu ![]() | 730 |
Pakowanie danych | |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Rodzaj opakowania ![]() | Box |
Dane opakowania | |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Rodzaj opakowania ![]() | Box |
Opinie o produkcie (0)
Nie gwarantujemy, że wszystkie dane techniczne, które publikujemy, są wolne od błędów lub brakujących informacji. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia. Załączone zdjęcia mają jedynie charakter ilustracyjny.